|
Sample Finance Payments |
| Price | Deposit | Weekly Payment |
| £500 | £28 | £6.41 |
| £750 | £42 | £9.61 |
| £1000 | £56 | £12.82 |
| £1250 | £70 | £16.02 |
| £1500 | £84 | £19.22 |
| £1750 | £98 | £22.43 |
| £2000 | £111 | £25.64 |
| £2250 | £125 | £28.85 |
| £2500 | £139 | £32.05 |
| £2750 | £153 | £35.25 |
| £3000 | £167 | £38.46 |
| £3250 | £181 | £41.66 |
| £3500 | £195 | £44.86 |
| £3750 | £209 | £48.07 |
| £4000 | £222 | £51.29 |
| £4250 | £236 | £54.49 |
| £4500 | £250 | £57.69 |
| £4750 | £264 | £60.90 |
| £5000 | £278 | £64.10 |
| £6000 | £333 | £76.93 |
| £7000 | £389 | £89.74 |
| £8000 | £445 | £102.56 |
| £9000 | £500 | £115.39 |
| £10000 | £556 | £128.20 |
Finance period 18 months - other terms available